Specs
| Engine Displacement (cc) | 59.8 |
| Engine Displacement (cu in) | 3.64 |
| Starting System | Standard |
| Ignition System | Digital |
| Oiling System | Automatic/Adjustable (Clutch-Driven) |
| Vibration Reduction System | Standard |
| Available Bar Lengths (in) | 18, 20, 24 |
| Oil Capacity (ml) | 202 (10.2 fl. oz.) |
| Dry Weight (lbs)Â 1 | 13.2 (6 kg) |
| Sprocket Cover | Plastic |
| Bar Type | Pro-Lite w/ ProAm material |
| Sprocket Type | Spur |
| Handle | Plastic |
| Fuel Capacity (ml) | 645 (21.8 fl. oz.) |
| Carburetor (w/Purge Pump) | Butterfly-Valve Diaphragm (without purge pump) |
